Gói Tiết Kiệm
Mở rộng bảo hành cho hơn 29 chi tiết hoặc nhóm phụ tùng quan trọng liên quan đến động cơ, hộp số và hệ thống cầu chủ động.
Sản phẩm Bảo hành mở rộng giúp tăng cường sự gắn kết, mang lại sự an tâm và hài lòng cho khách hàng Ford.
Mở rộng bảo hành cho hơn 29 chi tiết hoặc nhóm phụ tùng quan trọng liên quan đến động cơ, hộp số và hệ thống cầu chủ động.
Mở rộng bảo hành cho hơn 1.000 chi tiết hoặc nhóm phụ tùng, với phạm vi tương tự bảo hành tiêu chuẩn.
Transit áp dụng đến 5 năm / 200.000 km. Thời hạn cụ thể tùy gói và điều kiện nào đến trước.

Giá chưa bao gồm VAT. Trong mỗi ô: Gói An Tâm / Gói Tiết Kiệm.
| Loại xe | Thời hạn | Xe mới 0-6 tháng | Xe mới 7-24 tháng | Xe mới 25-36 tháng | Xe dịch vụ 7-36 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecosport | 1 năm / 20.000 km | — | 4.460.000 / 2.260.000 | 4.770.000 / 2.420.000 | — |
| Ecosport | 2 năm / 40.000 km | — | 9.500.000 / 4.970.000 | 10.160.000 / 5.320.000 | — |
| Ranger | 1 năm / 20.000 km | — | 4.750.000 / 2.490.000 | 5.080.000 / 2.660.000 | — |
| Ranger | 2 năm / 40.000 km | — | 9.710.000 / 5.210.000 | 10.390.000 / 5.570.000 | — |
| Ranger Next Gen | 1 năm / 25.000 km | 4.640.000 / 2.440.000 | — | — | 5.340.000 / 2.810.000 |
| Ranger Next Gen | 2 năm / 50.000 km | 9.580.000 / 5.130.000 | — | — | 11.020.000 / 5.900.000 |
| Everest | 1 năm / 20.000 km | — | 6.130.000 / 3.390.000 | 6.560.000 / 3.630.000 | — |
| Everest | 2 năm / 40.000 km | — | 14.840.000 / 7.800.000 | 15.880.000 / 8.340.000 | — |
| Everest Next Gen | 1 năm / 25.000 km | 6.050.000 / 3.350.000 | — | — | 6.960.000 / 3.860.000 |
| Everest Next Gen | 2 năm / 50.000 km | 14.600.000 / 7.720.000 | — | — | 16.790.000 / 8.880.000 |
| Explorer | 1 năm / 20.000 km | 10.400.000 / 5.040.000 | 11.180.000 / 5.420.000 | 11.960.000 / 5.800.000 | — |
| Explorer | 2 năm / 40.000 km | 24.570.000 / 12.810.000 | 26.420.000 / 13.780.000 | 28.260.000 / 14.740.000 | — |
| Transit | 1 năm / 100.000 km | — | 27.200.000 / 13.550.000 | 29.100.000 / 14.500.000 | — |
| Transit | 2 năm / 100.000 km | — | 35.960.000 / 21.780.000 | 38.470.000 / 23.300.000 | — |
| Tourneo | 1 năm / 100.000 km | — | — | 28.000.000 / 14.000.000 | — |
| Tourneo | 2 năm / 100.000 km | — | — | 38.000.000 / 23.000.000 | — |
| Territory | 1 năm / 25.000 km | 5.712.963 / 3.324.074 | — | — | 6.570.000 / 3.830.000 |
| Territory | 2 năm / 50.000 km | 11.851.852 / 7.407.407 | — | — | 13.630.000 / 8.520.000 |
(*) Giá gói cho xe Transit cũ áp dụng với thời gian bảo hành tiêu chuẩn 3 năm / 100.000 km.
| Loại xe | Thời gian Top-up | Số km | Gói An Tâm | Gói Tiết Kiệm |
|---|---|---|---|---|
| Ecosport | 48-60 tháng | 25.000 | 6.320.000 | 3.400.000 |
| Ecosport | 60-72 tháng | 25.000 | 8.100.000 | 4.180.000 |
| Ranger | 48-60 tháng | 25.000 | 6.000.000 | 3.250.000 |
| Ranger | 60-72 tháng | 25.000 | 7.570.000 | 3.950.000 |
| Everest | 48-60 tháng | 25.000 | 10.720.000 | 5.450.000 |
| Everest | 60-72 tháng | 25.000 | 13.700.000 | 6.880.000 |
| Explorer | 48-60 tháng | 25.000 | 19.500.000 | 10.440.000 |
| Explorer | 60-72 tháng | 25.000 | 25.030.000 | 13.210.000 |
| Transit | 48-60 tháng | 25.000 | 12.390.000 | 10.320.000 |
| Transit | 60-72 tháng | 25.000 | 16.950.000 | 13.120.000 |
Cập nhật thông tin từ Ford để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác hoặc Liên hệ Đại lý tại đây